Studiengang |
Fakultät |
Abschluss | RSZ |
|---|---|---|---|
| RSZ=Regelstudienzeiten | |||
| Angewandte Informatik (BIN) | Fak. IV |
Bachelor of Science (B.Sc.) | 6 |
| Angewandte Informatik (MIN) | Fak. IV |
Master of Science (M.Sc.) | 4 |
| Betriebswirtschaftslehre (BBA) | Fak. IV |
Bachelor of Science (B.Sc.) | 8 |
| Bank- und Versicherungswesen (BBI) (Dualer Bachelor-Studiengang) |
Fak.IV |
Bachelor of Arts (B.A.) | 6 |
| Bildungswissenschaften und Management für Pflege- und Gesundheitsberufe (MGB) |
Fak.V |
Master of Arts (M.A.) | 6 |
| Design und Medien (MDM) | Fak.III |
Master of Arts (M.A.) | 2 |
| Energietechnik (EET) | Fak. I |
Bachelor of Engineering (B.Eng.) | 7 |
| Fernsehjournalismus (MTV) | Fak. III |
Master of Arts (M.A.) | 4 |
| Fotojournalismus und Dokumentarfotografie (BFO) | Fak. III |
Bachelor of Arts (B.A) | 8 |
| Heilpädagogik (BHP) | Fak. V |
Bachelor of Arts (B.A.) | 7 |
| Heilpädagogik berufsintegrierend (HPB) | Fak.V |
Bachelor of Arts (B.A.) | 5 |
| Informationsmanagement (BIM) | Fak. III |
Bachelor of Arts (B.A.) | 7 |
| Informations- und Wissensmanagement (MWM) | Fak. III |
Master of Arts (M.A.) | 5 |
| Informationstechnik (EIT) | Fak. I |
Bachelor of Engineering (B.Eng.) | 7 |
| Innenarchitektur (BIA) | Fak. III |
Bachelor of Arts (B.A.) | 8 |
| International Business Studies (IBS) | Fak.IV |
Bachelor of Science (B.Sc.) | 8 |
| Journalistik (BJO) | Fak. III |
Bachelor of Arts (B.A.) | 6 |
| Kommunikationsmanagement (MKM) | Fak. III |
Master of Arts (M.A.) | 4 |
| Kommunikationsdesign (BKD) | Fak. III |
Bachelor of Arts (B.A.) | 8 |
| Konstruktionstechnik (KTD) im Praxisverbund | Fak. II |
Bachelor of Engineering (B.Eng.) | 7 |
| Lebensmittelverpackungstechnologie (LMV) bis SS 2010 |
Fak. II |
Bachelor of Engineering (B.Eng.) | 6 |
| Lebensmittelverpackungstechnologie (LMV) ab WS 2010 |
Fak. II |
Bachelor of Engineering (B.Eng.) | 7 |
| Maschinenbau (MAB) | Fak. II |
Bachelor of Engineering (B.Eng.) | 7 |
| Maschinenbau-Entwicklung (MED) | Fak. II |
Master of Engineering (M.Eng.) | 3 |
| Maschinenbau-Informatik (MBI) | Fak. II |
Bachelor of Engineering (B.Eng.) | 7 |
| Mechatronik (EMT) | Fak. I |
Bachelor of Engineering (B.Eng.) | 7 |
| Mechatronik (MTD) Dual | Fak. II |
Bachelor of Engineering (B.Eng.) | 7 |
| Mediendesign (BME) | Fak. III |
Bachelor of Arts (B.A.) | 8 |
| Medizinisches Informationsmanagement (BMI) | Fak. III |
Bachelor of Arts (B.A.) | 7 |
| Milchwirtschaftliche Lebensmitteltechnologie (BML) | Fak. II |
Bachelor of Engineering (B.Eng.) | 7 |
| Milch- und Verpackungswirtschaft (MMV) | Fak. II |
Master of Engineering (M.Eng.) | 3 |
| Modedesign (BMO) | Fak. III |
Bachelor of Arts (B.A.) | 8 |
| Nachhaltiges Energie-Design für Gebäude (NED) Weiterbildung |
Fak. II |
Master of Engineering (M.Eng.) | 3 |
| Nachrichtentechnik (ENT) | Fak. I |
Bachelor of Engineering (B.Eng.) | 7 |
| Nachwachsende Rohstoffe und Erneuerbare Energien (NREE) |
Fak. II |
Master of Engineering (M.Eng.) | |
| Pflege (BDP) Dual | Fak. V |
Bachelor of Arts (B.A.) | 4 |
| Produktdesign (BPD) | Fak. III |
Bachelor of Arts (B.A.) | 8 |
| Produktionstechnik (PTD) im Praxisverbund | Fak. II |
Bachelor of Engineering (B.Eng.) | 7 |
| Prozess Engineering und Produktionsmanagement (PEP) |
Fak. II |
Master of Engineering (M.Eng.) | 3 |
| Public Relations (BPR) | Fak. III |
Bachelor of Arts (B.A.) | 6 |
| Public Relations (BPR) | Fak. III |
Bachelor of Arts (B.A.) | 6 |
| Religionspädagogik und Soziale Arbeit (BRD) | Fak. V |
Bachelor of Arts (B.A.) | 8 |
| Sensor- und Automatisierungstechnik (ESA) | Fak. I |
Master of Engineering (M.Eng.) | 3 |
| Soziale Arbeit (BSW) | Fak. V |
Bachelor of Arts (B.A.) | 6 |
| Social Work (MSW) | Fak. V |
Master of Arts (M.A.) | 6 |
| Szenografie - Kostüm (BSK) | Fak. III |
Bachelor of Arts (B.A.) | 8 |
| Technische Redaktion (BTR) bis SS 2010 |
Fak. I |
Bachelor of Arts (B.A.) | 6 |
| Technische Redaktion (BTR) ab WS 2010 | Fak. I |
Bachelor of Arts (B.A.) | 7 |
| Technische Redaktion (MTR) | Fak. I |
Master of Arts (M.A.) | 4 |
| Technischer Vertrieb (TVD) im Praxisverbund | Fak. II |
Bachelor of Engineering (B.Eng.) | 7 |
| Technologie Nachwachsender Rohstoffe (TNR) bis SS 2010 |
Fak. II |
Bachelor of Engineering (B.Eng.) | 6 |
| Technologie Nachwachsender Rohstoffe (TNR) ab WS 2010 |
Fak. II |
Bachelor of Engineering (B.Eng.) | 7 |
| Therapeutische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen (PKJ) |
Fak. V |
Master of Arts (M.A.) | 6 |
| Unternehmensentwicklung (MBP) | Fak. IV |
Master of Science (M.Sc.) | 2 |
| Veranstaltungsmanagement (BVM) Dual |
Fak. III |
Bachelor of Arts (B.A.) | 7 |
| Visuelle Kommunikation (BVK) | Fak. III |
Bachelor of Arts (B.A.) | 8 |
| Verfahrens-, Energie- und Umwelttechnik (VEU) | Fak. II |
Bachelor of Engineering (B.Eng.) | 7 |
| Wertschöpfungsmanagement im Maschinenbau (WMM) im Praxisverbund |
Fak. II |
Master of Engineering (M.Eng.) | 3 |
| Wirtschaftsinformatik (BIS) | Fak. IV |
Bachelor of Science (M.Sc.) | 8 |
| Wirtschaftsingenieur Elektrotechnik (EWI) | Fak. I |
Bachelor of Engineering (B.Eng.) | 7 |
| Wirtschaftsingenieur Maschinenbau (WIM) | Fak. II |
Bachelor of Engineering (B.Eng.) | 7 |
| Webmaster: Eleonora Busch | 26.01.2011 |
